<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.wimmer-czerny.at/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[WeinBlog]]></title>
		<link>https://www.wimmer-czerny.at/blog/</link>
		<description><![CDATA[Neuigkeiten über Wein, Reben und Hof]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Sun, 26 Oct 2025 15:09:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[WeinKult Nr.25]]></title>
			<author><![CDATA[Hans]]></author>
			<category domain="https://www.wimmer-czerny.at/blog/index.php?category=Weingut"><![CDATA[Weingut]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000038"><h1 class="imHeading1"><span class="fs12lh1-5">Der WeinKult</span><br></h1><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><i>Alljährlich zum ersten Maiwochenende laden wir zur Verkostung des neuen Weines. Wir freuen uns, Euch heuer zum <span class="imUl">25.Male</span> bei uns am Hofe begrüßen zu dürfen:</i></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><b>Freitag, den 1.Mai 2026, Einlaß ab 17 h mit prickelnder Begrüßung, ab 18 Uhr Programm &amp; Buffet</b></span></div><div><br></div><div><span class="cf1"><i class="fs10lh1-5"><b>Ticket pro Person pauschal für Programm &amp; Buffet €49.- &nbsp;<span><a href="https://www.wimmer-czerny.at/ticket-shop.php" target="_blank" onmouseover="x5engine.imTip.Show(this, { text: '&amp;lt;img src=&quot;https://www.wimmer-czerny.at/files/cart-add.png&quot; /&amp;gt;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;', width: 180});" onfocus="$(this).trigger('mouseover');"  class="imCssLink">buchen</a></span></b></i></span></div><div><div><div><h1 class="imHeading1">Das Programm</h1></div><div><b class="fs10lh1-5"><strong>Lukas MESCHIK</strong></b>, Lesung</div><div> 						</div><div><strong>Sofia LABROPOULOU, </strong>Kanun<br><strong>Matthias LOIBNER,</strong> Drehleier<b><br></b><strong>Gerhard LABER,</strong> Perkussion<b><br></b></div></div><div> <b>Bertl Mütter</b>, Posaune; Conférence</div></div><div>...<span class="fs10lh1-5">sowie ein 76-jähriger </span><b>Special Guest<span class="fs10lh1-5"> !</span></b></div><div><b><span class="fs10lh1-5"><br></span></b></div><h1 class="imHeading1"><b><span class="fs10lh1-5">Bertls Ausführungen zum heurigen Programm</span></b></h1><div><img class="image-4" src="https://www.wimmer-czerny.at/images/Muetter-Nueschel_wnqklgs7.jpg"  width="166" height="249" /></div><div> </div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Der <b>WeinKult 25</b> ereignet sich im 26er-Jahr, BOAHH!, ein Vierteljahrhundert machen wir das schon! </span><br></div><div><img class="image-1" src="https://www.wimmer-czerny.at/images/Meschik-4066617579_xqjhncn7.jpg"  width="354" height="265" /><strong><br></strong></div><div><div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><b>Lukas Meschik</b> &nbsp;habe ich bei der Poesiegalerie 2025 kennengelernt, und sogleich war &nbsp;klar, dass er zum WeinKult kommen muss. Praktischerweise habe ich gleich &nbsp;auch einen von ihm rezensierten Nachwuchslyriker als Special Guest &nbsp;eingeladen.</span></div></div></div><div><img class="image-5" src="https://www.wimmer-czerny.at/images/Matthias-Loibner_zat58kgx.jpg"  width="366" height="244" /><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div><div> 							</div><div> 								</div><div> 									</div><div><div> 							</div><div> 								</div><div> 									</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Die <b>WeinKultKombo</b> (WKK) ist heuer etwas filigraner aufgestellt, und wir haben, zumindest zu dritt, ein paarmal miteinander gespielt. <b>Matthias Loibner</b> &nbsp;ist ein langjähriger Kollege – er ist überhaupt derjenige &nbsp;(Profi-)Musiker, mit dem ich am allerlängsten in musikalischem Austausch &nbsp;bin, damals war er etwa 17 und ich reife 20. Er hat sich bereits &nbsp;mehrmals als besonders loyal erwiesen, auch hier am Hof, und so ist es &nbsp;aber wirklich Zeit, dass er wieder einmal im offiziellen LineUp dabei &nbsp;ist. </span></div><div> 								</div><div> 							</div><div></div></div></div><div><div><div><div><img class="image-6" src="https://www.wimmer-czerny.at/images/SofiaLabroupoulo_3v7vpzya.jpg"  width="372" height="372" /><br></div></div></div><div><div> 							</div><div> 								</div><div> 									</div><div><div> 							</div><div> 								</div><div> 									</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Ganz neu dabei hingegen ist die faszinierende griechische Kanun-Spielerin <b>Sofia Labropoulou</b>, &nbsp;die seit einiger Zeit die österreichische Improvisationsszene &nbsp;frischwindig belebt; Matthias hat mich auf sie hingewiesen, was für ein &nbsp;Glück. Und gerne werden sowohl Matthias als auch Sofia ihre jeweiligen &nbsp;Zauberkästen Ihrem neugierigen Interesse gemäß vorstellen.</span></div><div> 								</div><div> 							</div><div></div></div><div> 								</div><div> 							</div><div></div></div><div><img class="image-7" src="https://www.wimmer-czerny.at/images/gerhard_laber_fwfy3yuo.jpg"  width="388" height="291" /><br></div><div><div> 							</div><div> 								</div><div> 									</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Dass – es bedarf stets der kreativen Verstörung (ein Akt des freundschaftlichen Kitzelns) – auch mein alter Freund und Mentor <b>Gerhard Laber</b> mit seinem stets kuriosen Perkussionsspiel dabeisein kann, ist eine zusätzlich beglückende Freude.</span></div><div> 								</div><div> 							</div><div></div></div> <div><div> 							</div><div> 								</div><div> 									</div><div><a href="https://www.wimmer-czerny.at/blog/index.php?jahrgang-2024-1" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.wimmer-czerny.at/blog/index.php?jahrgang-2024-1', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink inline-block"><img class="image-3" src="https://www.wimmer-czerny.at/images/Fl11WeineWCzerny21_s8qg774q.jpg"  width="612" height="204" /></a><br></div></div> <div><div> 							</div><div> 								</div><div> 									</div><div><span class="fs11lh1-5">Im Mittelpunkt von Allem &nbsp;steht der </span><span class="fs11lh1-5"><b><a href="https://www.wimmer-czerny.at/blog/index.php?jahrgang-2024-1" target="_blank" onmouseover="x5engine.imTip.Show(this, { text: '...über den neuen&lt;br /&gt;Jahrgang 2025', width: 180});" onfocus="$(this).trigger('mouseover');"  class="imCssLink">Wein </a></b></span><span class="fs11lh1-5">und all die Köstlichkeiten vom Hofe der Czernys. &nbsp;Überhaupt am wichtigsten aber sind die persönlichen Begegnungen, zu &nbsp;denen es beim WeinKult quasi barrierefrei kommt: Es werde wieder wärmer, &nbsp;und Wärme können wir allerdings brauchen, in diesen Zeiten.</span></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5">Vonseiten der Intendanz steht dem Symposion nun nichts mehr im Wege.</span></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5"> Herzlich willkommen!</span></div><div> 								</div><div> 							</div><div></div></div></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div><div><i><b><span class="fs10lh1-5 cf1">Ticket pro Person pauschal für Programm &amp; Buffet €49.- </span><span class="fs10lh1-5 cf1"> </span><span class="fs10lh1-5 cf1"><span class="fs10lh1-5"><a href="https://www.wimmer-czerny.at/ticket-shop.php" target="_blank" onmouseover="x5engine.imTip.Show(this, { text: '&amp;lt;img src=&quot;https://www.wimmer-czerny.at/files/cart-add.png&quot; /&amp;gt;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;', width: 180});" onfocus="$(this).trigger('mouseover');"  class="imCssLink">buchen</a></span></span></b></i></div></div><div><b><i><br></i></b></div><div><div><div><h1 class="imHeading1">Der Wein und die Speisen</h1><div><span style="font-weight: normal; font-style: normal;" class="fs11lh1-5 ff2">Auch heuer wird wieder in den 5 Pausen ein Buffet gereicht, zu dem passende Weine aus dem aktuellen Sortiment angeboten werden. </span><span style="font-style: normal; font-weight: normal;" class="fs11lh1-5 ff2">In Demeter od. Bioqualität.</span></div><div><span class="fs11lh1-5"><b><span style="font-style: normal;">Alexandra </span><span style="font-style: normal;">Ehrenberger</span></b></span><span style="font-weight: normal; font-style: normal;" class="fs11lh1-5 ff2"> hat uns heuer dafür wieder dazu Ihre Kreativität und Ihr Können angeboten.</span></div><div><span style="font-weight: normal; font-style: normal;" class="fs11lh1-5 ff2">Die Weine und die Speisen werden in den zahlreichen Pausen angeboten, beim Eintritt zur Begrüßung gibts Prickelndes.</span></div><div><br></div><div><blockquote></blockquote></div><h6 class="imHeading6">Frühlingssalat mit Couscous<br>Traubensaft-Schalotten auf gekochtem Rindsfleisch<br>&amp; &nbsp;Knuspersalbei<br>frischer Spargel mit Wildkräuter-Vinagrette auf Stampfkartoffeln &amp; Specklocken<br>Zitronenhuhn &amp; &nbsp;Spinat-Ricotta-Nudel mit Weißweinsauce vom Scheiben<br>Einkorn-Risotto mit Waldaroma &amp; &nbsp;&nbsp;Felsenkeller Käse<br>hauseigener Marillenröster auf 2erlei Mousse<br>Königskuchen mit Gupf<br>Kalte Schmankerl</h6><div><i></i></div><div><i></i></div><div><i></i></div><div><i></i></div><div><i></i></div><div><i></i></div><div><i></i></div><div><i></i></div><div><i></i></div><div><i></i></div><div><i></i></div><div><i></i></div><div><i></i></div><div><i></i></div><h1 class="imHeading1">Bilderausstellung</h1><div><div><h2 class="imHeading2">Susanne Korab</h2><div><div><i><span class="fs11lh1-5">The Joy of being me! Handgezeichnete Portraits</span></i></div></div><span class="fs11lh1-5"> &nbsp;</span><img class="image-12" src="https://www.wimmer-czerny.at/images/250131_The-Joy-INSTA_5w7f352f.jpg"  width="464" height="464" /><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div> <i class="fs11lh1-5">Meine Portraits sollen dir zeigen wie schön du bist, dich ermächtigen zu strahlen, ganz du zu sein, egal wie alt du bist!</i></div><div> <i class="fs11lh1-5">Dein Portrait, das dich jeden Tag daran erinnert was eigentlich in dir steckt, deine Größe und Einzigartigkeit zeigt!</i></div><div> <i class="fs11lh1-5">I hope you ENJOY!!</i></div><div> <i class="fs11lh1-5"><br> </i></div><div><i class="fs11lh1-5">Dein Gesicht erzählt deine Geschichte.</i></div><div> <i class="fs11lh1-5">Früher eine Selbstverständlichkeit, gilt es heute oft als eitel - ich habe ihre stärkende Wirkung erkannt!</i></div><div><i class="fs11lh1-5"><br></i></div><div><i class="fs11lh1-5">Mein &nbsp;&nbsp;Ziel ist es, dass jede*r, der etwas auf unserem Planeten bewegt, ein &nbsp;&nbsp;eigenes Portrait hat, das seine Wirkkraft zeigt und sein Wachstum &nbsp;&nbsp;beflügelt!</i></div><div><div><i class="fs11lh1-5">Mein Herzensanliegen ist es, besonders Frauen zu zeigen wie schön sie sind und ihnen ihr inneres Strahlen zu zeigen!</i></div><div><i class="fs11lh1-5">Ich möchte Frauen darin bestärken, sich groß und schön zu fühlen, sodass jede von sich sagen kann:</i></div><div><i class="fs11lh1-5">"I am enough, I am beautiful, I am perfect, exactly the way I am“</i></div><div><img class="image-8" src="https://www.wimmer-czerny.at/images/250218_Wimmer-Czerny_Ausstellung.png"  width="480" height="480" /><i class="fs11lh1-5"><br></i></div><div><i><b>Ich bin Susanne Korab, lebe und arbeite in Wien. </b></i><i><b>Studiert habe ich an der Universität für angewandte Kunst. </b></i><i><b>Mittlerweile sind über 400 Portraits entstanden.</b></i></div><div><i><b>P.S. Ich bin ein echter Winterfan - ich liebe das Schi fahren und die Berge. </b></i><i><b>Bewegung und Natur sind meine größten Energiequellen - dort kann ich </b></i><i><b>richtig auftanken.</b></i></div></div><div><i class="fs11lh1-5"><br></i></div><div><i class="fs11lh1-5"><b>Susanne Korab</b></i></div><div><div class="imTAJustify"><i><span class="fs10lh1-5"><a href="http://www.susanne-korab.com" target="_blank" class="imCssLink">www.susanne-korab.com</a></span></i></div></div></div><div><br></div></div><h1 class="imHeading1">Ticket</h1><div><div><i><b><span class="fs10lh1-5 cf1">Ticket pro Person pauschal für Programm &amp; Buffet €49.- </span><span class="fs10lh1-5 cf1"> </span><span class="fs10lh1-5 cf1"><span class="fs10lh1-5"><a href="https://www.wimmer-czerny.at/ticket-shop.php" target="_blank" onmouseover="x5engine.imTip.Show(this, { text: '&amp;lt;img src=&quot;https://www.wimmer-czerny.at/files/cart-add.png&quot; /&amp;gt;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;', width: 180});" onfocus="$(this).trigger('mouseover');"  class="imCssLink">buchen</a></span></span></b></i></div></div><div><i><b><span class="fs10lh1-5 cf1"><br></span></b></i></div><h1 class="imHeading1"><i><b><span class="fs10lh1-5 cf1">Chronik der letzten 25 Weinkulte</span></b></i></h1><div><i><span class="fs10lh1-5 cf1"><a href="https://www.wimmer-czerny.at/events--archiv-23-30.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://www.wimmer-czerny.at/events--archiv-23-30.html', null, false)">&gt;&gt; hier zum Nachlesen</a></span></i></div><div><blockquote><div></div></blockquote></div><div> 								</div><div> 							</div><div></div></div><div> 								</div><div> 							</div><div></div></div><div> 								</div><div> 							</div><div></div></div><div> 								</div><div> 							</div><div> 						 						</div><div> 						</div><div> </div><div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 18:20:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/blog/files/HofNacht_thumb.jpg" length="200943" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/Meschik2-4066617579_plewo95d.jpg" length="11955" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/HofNacht_p3ompodo.jpg" length="200943" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/SofiaLabroupoulo_sibaef5x.jpg" length="33195" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/IMG_20210729_1731070.jpg" length="3983602" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/Matthias-Loibner_r80vvbkd.jpg" length="19174" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/IMG_20210729_1731497.jpg" length="2737639" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/gerhard_laber_csz5llbi.jpg" length="149280" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/IMG_2964_hi0gacb9.jpg" length="3371233" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/Muetter-Nueschel_img3zb97.jpg" length="49279" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/IMG_2983_dxl0e9aa.jpg" length="4882436" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/255px-Armin_Thurnher_-Die_oeffentliche_bessere_Medienenquete,_Wien_2018-_c_wrufyr2t.jpg" length="75207" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/IMG_3004_krlz5f92.jpg" length="4029513" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/250218_Wimmer-Czerny_Ausstellung.png" length="316962" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/Buffet_ovps1cv0.jpg" length="371787" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/blog/files/WeinKult24_HD-720p_MEDIUM_FR30_-3-.mp4" length="55150326" type="video/mp4" />
			<link>https://www.wimmer-czerny.at/blog/?weinkult-nr-24</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.wimmer-czerny.at/blog/rss/000000038</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jahrgang 2025]]></title>
			<author><![CDATA[Hans]]></author>
			<category domain="https://www.wimmer-czerny.at/blog/index.php?category=Wein"><![CDATA[Wein]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000037"><h1 class="imHeading1">Der neue Jahrgang 2025</h1><div>Das ganze Jahr 2025 zeichnete sich aus durch einen Mix aus Wärme aber auch Feuchtigkeit, und auch einige wolkenbedekte Wochen mit mäßigter Temperatur, deswegen waren auch Weingärten mit gemäßigten Erträgen und guten Lagen bevorzugt. Dieses Jahr war ganz anders als das Vorige, die Weine haben wunderbare Düfte, Eleganz und feine Säure.</div><div><img class="image-0" src="https://www.wimmer-czerny.at/images/2RVtraubenKlein_qrqkraxx.jpg"  width="612" height="459" /><br></div><div><h1 class="imHeading1">Der Vegetationsverlauf</h1><div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">Nach einem frühen warmen Vorjahr zeigte sich &nbsp;2025 zu Beginn später und feuchter. Fast muß man an frühere &nbsp;Wetterverläufe denken, wo die Reife anzustreben und schwerer zu erreichen warr. 1 Nacht anfangs April mit </span><span class="fs10lh1-5"><span class="imUl">Spätfrost</span> wurde durch Spritzung mit Baldrianpräparat abgemildert. Besonders die <span class="imUl">Rehe</span> hatten wieder im Mai Triebe verspeist, als der Austrieb sich verlangsamte durch die kühle Witterung. Der Wetterumschwung anfangs Juni war extrem, einige Wochen Hitze bis 30 Grad , aber der <span class="imUl">Blüte</span> schadete es nicht. Von Juli bis August folgte dann regenreiche Wochen, wie sie schon länger nicht mehr im Sommer zu beobachten waren, die Arbeiten verschoben sich wochenlang nach hinten.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">Unser sparsamer Pflanzenschutz begann Juni und endete im Juli, wir machten mit Kieselpräparat weiter, sehr gesunde Trauben bestätigten unseren biodynamische Wirtschaftsweise, die Pilzkrankheiten zeigten sich kaum.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"><span class="imUl">August bis September</span> folgte trocken-heiße Zeit, die den Rückstand ziemlich aufholte, die Erntemenge wurde aber durch Wärme und Wasser ganz ansehlich ausgebildet, Alte Reben zeichnen sich jedoch durch asgeglichene Erträge aus. </span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><img class="image-2" src="https://www.wimmer-czerny.at/images/IMG_20250809_072839.jpg"  width="675" height="306" /><br></div></div></div><div><div>In den letzten warmen Augusttagen wurde die alte <span class="imUl">Begrünung</span> (Waldstaude, Wicke, Erbse machen immer eine tolle blühende Biomatte) mitsamt ihren alten Samen in den Boden schondend und oberflächlich eingearbeitet, die Samen keimten sofort durch die Wärme und Feuchte, sehr energieschonend und von allein.</div><h1 class="imHeading1">Die Weinlese</h1><div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">Für die</span><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5">Frühsorten</span><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5">war bereits am 20 August der Beginn der Lese, bei sommerlichen Temperaturen. Sehr bald schwenkte das Wetter auf Herst und feucht-kühl um, sehr gut für Säure und Fruchtausbildujng. Langsam und selektiv arbeiteten wir uns mit der <span class="imUl">Handlese</span> durch die Weingäten, ganz sicher war die Handlese heuer im Vorteil.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">Während den Lesewochen gab es immer wieder Niederschläge und auch Sonne, aber der feucht-kühle herbstliche Charakter bileb bis zuletzt.. Die Ernte endete</span><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5">vorletztes Oktoberwochenende</span><span class="fs10lh1-5">, mit nicht so hohen Zuckergraden aber reifen Trauben.</span></div></div><div><img class="image-3" src="https://www.wimmer-czerny.at/images/IMG_20240905_173218_zgr45mmp.jpg"  width="685" height="514" /> &nbsp;<span class="imUl fs10lh1-5"><b> Handlese versus Maschinenernte</b></span></div></div><div>...in einen feuchten Boden sollte man nicht mit mehr als 10 - 15 Tonnen schweren Maschinen fahren<span class="fs10lh1-5">. Weiters geht jede Traube durch eine kontrollierende menschliche Hand, was besonders in einem feuchten regenreichen Lesejahr besser funktioniert. Auch ist die knabbernde Insektenwelt bis Spätherbst immer stark präsent, anders als früher. Der enorme Energieaufwand einer tonnenweisen Traubenkühlung kommt für unsere Philosophie sowieso nicht infrage.</span></div><div><img class="image-4" src="https://www.wimmer-czerny.at/images/IMG_20240908_134956_sctd7hed.jpg"  width="677" height="508" /><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div><h1 class="imHeading1">Der Weincharakter</h1><div>Fruchtbetonter eleganter Wein mit höheren Säurewerten sollte länger lagern bis zur Füllung, aussergewöhgnlich viel Trinkfreude begeistert heuer den Verkoster:</div><div><ul><li>Der <b>FrühroteVeltliner</b> wurde wieder elegant leicht und duftig </li><li><span class="fs10lh1-5"><b>Sauvignon Mitterweg</b></span> ist heuer bestimmt einer der herausragenden Weine, vielschichtie Frucht und aromatisch ausklingend, sehr animierend, das Jahr gefiel ihm sehr</li><li><b>Hefeabstich Grüner Veltliner</b> verkostet sich trocken und mit harmonischer 'Säure, etwa 11,5 % Alkohol, heuer wieder der Einsteiger wie gewohnt, seit 1987.</li><li><b>Roter Veltliner</b> wurde im Oktober vollreif geerntet, er erreicht auch mit &nbsp;nur12% Alkohol den charmanten Charakter der Vorgänger</li><li><b>Fumberg Grüner Veltliner</b> ist wieder ein Aushäöngeschild für klassischen Lößveltliner vom Wagram</li><li><b>Weißburgunder Scheiben</b> erreichte wieder die gewohnte Reife, &nbsp;Frucht, Körper, Harmonie, etwas unter 13% Alk.</li><li><b>Riesling Weelfel</b> &nbsp;gärt noch, aber alle Trauben kerngesund und vollreif nach Hause &nbsp;gebracht, was allgemein nicht überall so war in der Region</li><li><b>Traminer</b> wurde wieder trocken und fruchtig ausgebaut wie 2024, welcher ja ganz gut ankommt<img class="image-6" src="https://www.wimmer-czerny.at/images/IMG_20240920_113815_x9gf5mbv.jpg"  width="612" height="459" /></li></ul><ul><li><div><b><span class="fs10lh1-5">Brindlsgraben RoterVeltliner</span></b><span class="ff1"> Ende Oktober gelesen, </span><span class="fs10lh1-5">und sehr vielversprechend</span></div></li><li><b>Zweigelt</b> bleibt paar Wochen auf der Maische, naturbelassen und mit 19 Grad, schöne dunkle Farbe und samtiger Körper</li></ul><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 14:09:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/blog/files/IMG_20251003_174519_thumb.jpg" length="7289232" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/IMG_20250908_113942.jpg" length="5788688" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/mittlerer-weinschwaermer-deilephila-elpenor-d719e336-fa30-4619-862c-e7d873368c93-1643587974.jpg" length="638849" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/IMG_20240830_123345.jpg" length="9874931" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/IMG_20240830_123546.jpg" length="9177149" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/IMG_20240830_171841.jpg" length="11095058" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/IMG_20240830_174249.jpg" length="9282230" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/IMG_20240830_174311.jpg" length="8540451" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/IMG_20240830_175512.jpg" length="9685187" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/IMG_20240905_172123.jpg" length="8845587" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/IMG_20240905_173218.jpg" length="7742307" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/IMG_20240908_134947.jpg" length="10086546" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/IMG_20240908_134953.jpg" length="5199238" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/IMG_20240908_134954.jpg" length="5341502" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/IMG_20240908_134955.jpg" length="5235936" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/IMG_20240908_134956.jpg" length="5207459" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/IMG_20240920_113815.jpg" length="8354741" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/IMG_20240905_174000.jpg" length="10763664" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/IMG_20240908_072510.jpg" length="9312025" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/IMG_20240905_173210.jpg" length="8379361" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/images/RVquetschen22LesekisteKlein_z5tc3tfo.jpg" length="188081" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.wimmer-czerny.at/blog/files/video_20240914_090843.mp4" length="13605630" type="video/mp4" />
			<link>https://www.wimmer-czerny.at/blog/?jahrgang-2024-1</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.wimmer-czerny.at/blog/rss/000000037</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LangeNacht'DerDemeterhöfe 2025]]></title>
			<author><![CDATA[Hans]]></author>
			<category domain="https://www.wimmer-czerny.at/blog/index.php?category=Demeter"><![CDATA[Demeter]]></category>
			<category>imblog</category>
